Заказать звонок

+7 495 771 76 61

Адрес: 107497, Москва, ул. Иркутская, дом 17, строение 3, подъезд 2, этаж 4, офис 11 подробнее

E-mail: info@tehdizain.ru

0

Новые цены на светильники под лампу 58 Вт.

27 апреля 2011

Уважаемые клиенты!

Сообщаем вам, что с 01 Мая 2011 г. изменяются цены на ряд светильников марки «Световые технологии» под лампу 58 Вт. в модификациях ЭПРА/ЭмПРА. Основной особенностью данной корректировки цен является изменение ценовой стратегии в продаже светильников с электронными компонентами (ЭПРА). На такие модификации светильников произведено снижение цен.

Более всего снижение цены коснулось модели 2x258 LNK HF – почти 25%. Примерно на 15% снизились цены на модели: 258 AOT.PRS HF, 258 OPL/S HF, 258 PRS/S HF и 2x158 LNK HF светильник под RW.

А вот на светильники с традиционным электромагнитным ПРА цена поднялась, и это повышение фактически означает рыночную смерть данных модификаций, поскольку их цена сравнялась с ценами на такие же светильники укомплектованные ЭПРА.

Более подробная информация по всем новым ценам находится в приведенной ниже таблице, а обновленный прайс-лист будет доступен на сайте в первых числах мая.

 

Код ТМЦ Новый Базовый (РФ)  Новая РОЦ 1
25125830н 258 BAT HF светильник нов. 1 204,00 1 023,40
25125810н 258 BATнов. светильник 1 204,00 1 023,40
71025830 258 AOT.OPL HF светильник новый 2 231,00 1 918,66
71025810 258 AOT.OPL светильник новый 2 231,00 1 918,66
71225830 258 AOT.PRS HF светильник новый 2 258,00 1 941,88
71225810 258 AOT.PRS светильник новый 2 258,00 1 941,87
25225810 258 OPL/S светильник 2 345,98 1 994,07
25225830 258 OPL/S HF светильник 2 345,98 1 994,08
25425810 258 PRS/S светильник 2 383,00 2 025,55
25425830 258 PRS/S HF светильник 2 383,00 2 025,54
15625810 258 ARS/S светильник 2 455,00 2 013,10
15625830 258 ARS/S HF светильник 2 455,00 2 013,10
17025810 258 TOP светильник 3 061,00 2 601,85
17025830 258 TOP HF светильник 3 061,00 2 601,85
17225830 258 TOP HF мат. светильник 3 061,00 2 601,85
17225810 258 TOP мат светильник 3 061,00 2 601,84
25215837н 2x158 LNK HF светильник нов. 2 531,00 2 227,28
25215817Н 2x158 LNK светильник нов. 2 531,00 2 227,28
25225837H 2x258 LNK HF нов.светильник 3 422,00 3 011,36
25225817H 2x258 LNK светильник нов. 3 422,00 3 011,36
25215877 2x158 LNK HF светильник под RW 2 563,00 2 255,44
25215857 2x158 LNK под RW светильник 2 563,00 2 255,44
13225810 258 REGO светильник 3 213,00 2 763,18
13225830 258 REGO HF светильник 3 213,00 2 763,18
13425810 258 RIVAL светильник 2 437,00 2 095,82
13425830 258 RIVAL HF светильник 2 437,00 2 095,82
13465830 258 RIVAL HF светильник металлик 2 455,00 2 111,30
13465810 258 RIVAL светильник металлик 2 455,00 2 111,30
70625810 258 ALS.OPL светильник 3 745,00 3 220,70
70625830 258 ALS.OPL HF светильник 3 745,00 3 220,70
70825810 258 ALS.PRS светильник 3 798,00 3 266,28
70825830 258 ALS.PRS HF светильник 3 798,00 3 266,28

◀  назад к списку новостей

Техдизайн Контакты:
Адрес: ул. Иркутская, дом 17, строение 3, подъезд 2, этаж 4, офис 11 107497 Москва,
Телефон:+7 495 771-60-61, Телефон:+7 495 771-76-60, Телефон:+7 495 771-76-61, Факс:+7 495 739–70–70, Электронная почта: info@tehdizain.ru
Мы в социальных сетях

© 2005-2024 «Техдизайн»
Продажа светильников и сервис!

Разработка Студия.ру

 

Купить в 1 клик

Имя*

Телефон*

+7

Комментарий

 

Заказать модификацию

Имя*

Телефон*

+7

Комментарий

 
  • Размеры помещения

    Длина м
    Ширина м
    Высота м
  • Выбор светильника

    Тип помещения

Рассчитать